|
STATISTIK ATAS TALIAN 2025 |
||||||||||||||
| BIL | APLIKASI | JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH |
| 1. | JohorPay | 67 | 65 | 45 | 31 | 36 | 48 | 68 | 52 | 59 | 42 | 47 | 32 | 592 |
| 2. | Jompay | 111 | 127 | 90 | 88 | 75 | 85 | 120 | 99 | 89 | 87 | 75 | 80 | 1126 |
| 3. | SISPAA | 23 | 22 | 18 | 47 | 19 | 27 | 24 | 36 | 30 | 28 | 17 | 33 | 324 |
| 4. | OSC 3 Plus | 3 | 5 | 4 | 10 | 4 | 8 | 2 | 11 | 14 | 9 | 5 | 6 | 81 |
| Jumlah | 204 | 219 | 157 | 176 | 134 | 168 | 214 | 198 | 192 | 166 | 144 | 151 | 2123 | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 1
